| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LHIRONDELLE Hippolyte | 3 février 1865 | 24 avril 1867 |
| LHIRONDELLE Hippolyte | 14 avril 1866 | - |
| BLANQUART Georges Lucien | 1 décembre 1866 | - |
| CAPELLE Gustave Louis Francois (10) | autour de 1868 | - |
| VASSEUR Elisa, Eugénie | 20 mars 1868 | - |
| SAXTON Alfred Lucien | 1 juillet 1868 | 7 décembre 1868 |
| DELANGHE Marie Lydie (11) | 28 novembre 1868 | - |
| LHIRONDELLE Marie Juliette | 4 août 1869 | - |
| SAXTON Mathilde Barbe Lucie (9) | 25 février 1871 | 13 juillet 1907 |
| LHIRONDELLE Emma | 15 septembre 1871 | 9 janvier 1952 |
| WALLE Eugene | autour de 1873 | 10 avril 1875 |
| WALLE Emilie | autour de 1873 | 6 juillet 1880 |
| PARINGAUX Ernest | 2 mai 1873 | 10 mai 1944 |
| VASSEUR Célina, Emma | 16 janvier 1874 | 29 novembre 1948 |
| LHIRONDELLE Auguste (12) | 12 avril 1874 | - |
| SAXTON Séraphine Julie Louise | 19 juillet 1875 | - |
| SAXTON Emma Désirée Eugénie | 9 novembre 1878 | 16 août 1957 |
| BRICHE Berthe Eugenie (13) | 24 novembre 1882 | - |
| LHIRONDELLE Louis Camille | 12 juillet 1883 | - |
| LECAILLE Celestin (14) | 5 octobre 1883 | 8 octobre 1960 |
| SAINT GERAUD Stéphanie (15) | 26 janvier 1884 | autour de 1946 |
| LECAILLE Louise | autour de 1888 | - |
| BLANQUART Alfred (4) | 9 novembre 1897 | 21 janvier 1996 |
| LHIRONDELLE Augusta Felicie. | 31 mai 1898 | - |
| CAPELLE Germaine (5) | 2 octobre 1899 | 7 septembre 1992 |
| LHIRONDELLE Lea Lucienne Caroline | 11 décembre 1899 | - |
| BLANQUART Marguerite | 27 mai 1900 | 20 février 1969 |
| BLANQUART Antoinette | 12 décembre 1900 | - |
| LHIRONDELLE Lucien (6) | 1912 | 1990 |
| LECAILLE Delphine (7) | 12 avril 1914 | 1 septembre 1981 |
| BLANQUART Michel (2) | 18 septembre 1927 | - |
| LHIRONDELLE Lucien | 1935 | novembre 2004 |
| LHIRONDELLE Rénée (3) | 1 octobre 1936 | - |
| BLANQUART Jean-Christophe (1) | 26 février 1976 | - |
| BAYET Caroline | 14 octobre 1979 | - |
| BLANQUART Justine | 6 août 2005 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 20/09/2006.