Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 58%
| 1611-1629 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1630-1649 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1650-1669 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1670-1688 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1689-1708 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1709-1728 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1729-1747 | 41 | |||||||||||||||||||
| 1748-1767 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1768-1787 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1788-1807 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1808-1826 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1827-1846 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1847-1866 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1867-1885 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1886-1905 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1906-1925 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1926-1944 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1945-1964 | ||||||||||||||||||||
| 1965-1984 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1985-2005 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1611 - 1712 | 65 |
| 1713 - 1751 | 65 |
| 1753 - 1792 | 65 |
| 1795 - 1863 | 67 |
| 1865 - 2005 | 36 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 20/09/2006.