| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 juillet 1823 | MANY Marie Claire (247) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 31 octobre 1825 | ROUGEMONT Louise Marguerite (61) |
| Naissance | 16 août 1829 | BOLOGNE de ROUGEMONT Rose Caroline |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 9 août 1825 | SAINT GERAUD Gabriel, Télésphore,Charles (60) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 29 novembre 1948 | VASSEUR Célina, Emma |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 28 décembre 1798 | LAIRD Margaret |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 10 mai 1944 | PARINGAUX Ernest |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 1847 | SAXTON Cornelius (36) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 septembre 1792 | SAXTON John (72) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 18 février 1847 | FELSCH Marie Adolphine (29) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 16 octobre 1843 | COLPAERT Ferdinande Josephine (45) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | QUILLET Denis (314) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 19 décembre 1809 | de CACHARD Charles avec BOLOGNE ROUGEMONT Catherine Caroline |
| Mariage | 11 mai 1861 | ROUGEMONT de BOLOGNE Alcide, Joseph avec CHLOÉ Louise Mathilde |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | STEVENAERD Marie Magdeleine (71) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 janvier 1996 | BLANQUART Alfred (4) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 6 août 2005 | BLANQUART Justine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 3 juillet 1794 | LEDEZ Marc (154) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | ? | CLAIRET Louis (206) |
| Naissance | ? | CLAIRET Marie Sophie (51) |
| Naissance | 5 novembre 1713 | CLAIRET Martin (412) |
| Mariage | 17 juillet 1736 | CLAIRET Martin (412) avec MARQUISE Nicole (413) |
| Naissance | 24 mars 1737 | CLAIRET Louis Martin |
| Naissance | 19 janvier 1739 | CLAIRET Jean Baptiste |
| Naissance | 18 février 1741 | CLAIRET Michel Albert |
| Naissance | 9 mars 1743 | CLAIRET Marie Louise |
| Sépulture | 1 janvier 1760 | CLAIRET Martin (412) |
| Décès | 31 décembre 1765 | CLAIRET Martin (412) |
| Naissance | 11 août 1772 | CLAIRET Anne Marie |
| Mariage | 26 juillet 1775 | CLAIRET Louis (206) avec SERRY Isabelle (207) |
| Naissance | 5 mars 1776 | CLAIRET Marie Isabelle Josephe |
| Mariage | 23 septembre 1777 | MONDON Francois avec CLAIRET Marie Louise |
| Naissance | 27 décembre 1779 | CLAIRET Anne Marie Jeanne Francoise |
| Naissance | 18 juin 1781 | CLAIRET Eugenie Adelaide (103) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 15 novembre 1693 | DUFLOS Jean (1080) |
| Naissance | 14 décembre 1693 | DUFLOS Jean (270) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 14 octobre 1979 | BAYET Caroline |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 24 mai 1763 | LEDET Pierre (308) avec NOEL Marie Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 janvier 1637 | FRIOCOURT Françoise (1233) |
| Naissance | 30 avril 1800 | BOUDIN Seraphine Marie (79) |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 18 avril 1649 | VALLÉE Guillaume (2158) avec GRIEL Jacqueline (2159) |
| Mariage | 7 juin 1649 | FLACON Francois (2152) avec DESSAULT Noelle (2153) |
| Mariage | 13 mai 1651 | MALBAUT Nicolas (2156) avec LAMOUR Jeanne (2157) |
| Naissance | 26 décembre 1651 | VALLÉE Marie (1079) |
| Naissance | 18 janvier 1656 | MALBAUT Louis (1078) |
| Décès | 18 mai 1658 | MALBAUT Nicolas (2156) |
| Mariage | 3 novembre 1670 | FLACON Jean Francois (1076) avec CARPENTIER Marie (1077) |
| Décès | 17 mai 1685 | FLACON Jean Francois (1076) |
| Mariage | 5 juillet 1706 | CARON Jean avec FLACON Marguerite |
| Décès | 18 mars 1782 | PASSERAL Marie (315) |
| Décès | 29 septembre 1792 | QUILLET Denis (314) |
| Naissance | 17 septembre 1847 | SAXTON Eugénie, Justine |
| Mariage | 3 décembre 1899 | VASSEUR Célina, Emma avec DEVIN Ernest Alfred |
| Décès | 7 mars 1908 | MONIQUE Justine Joséphine (37) |
| Sépulture | 9 mars 1908 | MONIQUE Justine Joséphine (37) |
| Décès | 16 août 1957 | SAXTON Emma Désirée Eugénie |
| Décès | novembre 2004 | LHIRONDELLE Lucien |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 6 novembre 1690 | DUFLOS Jean (540) avec BROCHART Catherine (541) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 21 juillet 1912 | HENOCQ Désirée Lucie (19) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1944 | BLANQUART Charles Leon (8) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 20/09/2006.